| Общие | |
| Бренд | Camelion |
| Взвешенное потребление энергии за 1000 часов | 5 кВт.ч |
| Возможно дистанционное управление | Нет |
| Диаметр | 50 мм |
| Длина | 50 мм |
| Индекс цветопередачи | 80-89 (класс 1В) |
| Индекс энергоэффективности (EEI) | .14 |
| Исполнение стекла/колбы | Матовый (-ая) |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Коэффициент мощности | .7 |
| Мин. количество циклов переключения | 15000 |
| Мощность лампы | 5 Вт |
| Мощность лампы по | 5 Вт |
| Мощность лампы с | 5 Вт |
| Номинальное напряжение по | 12 В |
| Номинальное напряжение с | 12 В |
| Номинальный световой поток | 450 лм |
| Номинальный ток по | 60 мА |
| Номинальный ток с | 60 мА |
| Обозначение лампы | MR16 |
| Однородность цвета (Эллипс Мак Адама) | SDCM5 |
| Род тока | Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC) |
| С дистанционным управлением | Нет |
| С регулятором яркости | Нет |
| Световая отдача лампы | 74 лм/Вт |
| Световой поток по | 450 лм |
| Световой поток с | 450 лм |
| Сила света | 0 кд |
| Средний номинальный срок службы | 30000 ч |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Филаментная | Нет |
| Форма колбы лампы | Рефлектор |
| Фотобиологическая безопасность согласно EN 62471 | RG1 |
| Цвет | Белый |
| Цвет корпуса | Белый |
| Цветность света по стандарту EN 12464-1 | Тепло-белый & lt; 3300 K |
| Цветовая температура | 3000 К |
| Цветовая температура по | 3000 К |
| Цветовая температура с | 3000 К |
| Цоколь | GU5.3 |
Нет отзывов об этом товаре.