| Общие | |
| Бренд | LEDVANCE |
| Взвешенное потребление энергии за 1000 часов | 5 кВт.ч |
| Диаметр | 50 мм |
| Длина | 45 мм |
| Индекс цветопередачи | 80-89 (класс 1В) |
| Исполнение стекла/колбы | Прозрачный (-ая) |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Коэффициент мощности | .5 |
| Мощность лампы | 4 Вт |
| Мощность лампы по | 4 Вт |
| Мощность лампы с | 4 Вт |
| Номинальное напряжение по | 240 В |
| Номинальное напряжение с | 220 В |
| Номинальный световой поток | 380 лм |
| Номинальный ток по | 33 мА |
| Номинальный ток с | 33 мА |
| Обозначение лампы | MR16 |
| Род тока | Переменный ток (AC) |
| С регулятором яркости | Нет |
| Световая отдача лампы | 95 лм/Вт |
| Световой поток по | 380 лм |
| Световой поток с | 380 лм |
| Сила света | 165 кд |
| Средний номинальный срок службы | 15000 ч |
| Филаментная | Нет |
| Форма колбы лампы | Софит |
| Цвет | Холодный дневной |
| Цветность света по стандарту EN 12464-1 | Нейтральный 3300-5300 K |
| Цветовая температура по | 5000 К |
| Цветовая температура с | 5000 К |
| Цоколь | GU5.3 |
Нет отзывов об этом товаре.