| Общие | |
| Взвешенное потребление энергии за 1000 часов | 16 кВт.ч |
| Возможно дистанционное управление | Нет |
| Диаметр | 95 мм |
| Длина | 141 мм |
| Индекс цветопередачи | 90-100 (класс 1А) |
| Индекс энергоэффективности (EEI) | .17 |
| Исполнение стекла/колбы | Матовый (-ая) |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Коэффициент мощности | .5 |
| Мин. количество циклов переключения | 18000 |
| Мощность лампы | 16 Вт |
| Мощность лампы по | 16 Вт |
| Мощность лампы с | 16 Вт |
| Номинальное напряжение по | 265 В |
| Номинальное напряжение с | 150 В |
| Номинальный световой поток | 1540 лм |
| Номинальный ток по | 136 мА |
| Номинальный ток с | 136 мА |
| Однородность цвета (Эллипс Мак Адама) | SDCM6 |
| Род тока | Переменный ток (AC) |
| С дистанционным управлением | Нет |
| С регулятором яркости | Нет |
| Световая отдача лампы | 96 лм/Вт |
| Световой поток | 1400 лм |
| Световой поток по | 1540 лм |
| Световой поток с | 1540 лм |
| Средний номинальный срок службы | 35000 ч |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Филаментная | Нет |
| Форма колбы лампы | Шар |
| Цвет | Белый |
| Цвет корпуса | Белый |
| Цветность света по стандарту EN 12464-1 | Нейтральный 3300-5300 K |
| Цветовая температура | 4100 К |
| Цветовая температура по | 4100 К |
| Цветовая температура с | 4100 К |
| Цветопередача | 941 |
| Цоколь | E27 |
Нет отзывов об этом товаре.